© Fullscript 2025. All rights reserved.
*These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration or Health Canada. These products are not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
Already have an account? Log in

| Adenophora Stricta | 30.0 mg | 7.5 : 1 DHE: 225 mg | |
| Carbonic acid calcium salt | 42.0 mg | ||
| Carthamus tinctorius | 30.0 mg | 7.5 : 1 DHE: 225 mg | |
| Dictamnus dasycarpus | 30.0 mg | 7.5 : 1 DHE: 315 mg | |
| Gypsum fibrosum | 42.0 mg | ||
| Lonicera japonica | 45.0 mg | 7.5 : 1 DHE: 337.5 mg | |
| Nelumbo nucifera | 45.0 mg | 7.5 : 1 DHE: 337.5 mg | |
| Ophiopogon japonicus | 30.0 mg | 7.5 : 1 DHE: 225 mg | |
| Paeonia suffruticosa | 30.0 mg | 7.5 : 1 DHE: 225 mg | |
| Paeonia veitchii | 30.0 mg | 7.5 : 1 DHE: 225 mg | |
| Rehmannia glutinosa | 87.0 mg | 7.5 : 1 DHE: 652.5 mg | |
| Sanguisorba officinalis | 42.0 mg | 7.5 : 1 DHE: 315 mg | |
| Scrophularia ningpoensis | 30.0 mg | 7.5 : 1 DHE: 225 mg | |
| Smilax glabra | 87.0 mg | 7.5 : 1 DHE: 652.5 mg |

Golden Flower Chinese Herbs
60 tablets
$N/A (MSRP)
Already have an account? Log in

Metagenics
60 tablets
$N/A (MSRP)
Already have an account? Log in