© Fullscript 2025. All rights reserved.
*These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration or Health Canada. These products are not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.

| Greens | |
| Organic spinach leaf (spinacia oleracea) | 150mg |
| Organic broccoli herb top (brassica oleracea var. italica) | 150mg |
| Organic parsley herb top (petroselinum crispum) | 150mg |
| Organic kale leaf (brassica oleracea var. viridis) | 150mg |
| Organic tomato fruit (solanum lycopersicum) | 150mg |
| Real Fruits Reds | |
| Organic apple fruit(malusdomestica) | 190mg |
| Organic blueberry fruit extract 8:1 (vaccinium corymbosum) | 80mg |
| Organic Sweet cherry fruit (prunus avium) | 80mg |
| Organic pomegranate fruit (punica granatum) | 80mg |
| Organic wild strawberry fruit (fragaria virginiana) | 40mg |
| Organic raspberry fruit (rubus idaeus) | 40mg |
| Organic cranberry fruit (vaccinium macrocarpon) | 40mg |
| Adaptogens | |
| Organic green tea leaf extract 5:1 (camellia sinensis) | 91mg |
| Organic milk thistle seed (silybum marianum) | 58mg |
| Organic siberian ginseng root (eleutherococcus senticosus) | 17mg |
| Organic rhodiola root extract 6:1 (rhodiola rosea) | 17mg |
| Organic ashwagandha root extract 10:1 (withania somnifera) | 17mg |
| Organic astragalus root (astragalus membranaceus) | 17mg |
| Organic schisandra fruit extract 20:1 (schisandra chinensis) | 17mg |
| Organic macaroot (lepidiummeyenii) | 17mg |
| Organic ginger rhizome (zingiber officinale) | 17mg |
| Organic turmeric rhizome (curcuma longa) | 17mg |
| Mushrooms | |
| Organic lion’s mane mycelia (hericium erinaceus) | 17mg |
| Organic maitake fruiting body (grifola frondosa) | 17mg |
| Organic reishi fruiting body (ganoderma lucidum) | 17mg |
| Organic chaga mycelia (inonotus obliquus) | 17mg |
| Organic shiitake fruiting body (lentinula edodes) | 8mg |
| Superfoods | |
| Organic spirulina (arthrospira platensis) | 432mg |
| Organic chlorella broken cell (chlorella vulgaris) | 332mg |
| Organic wheatgrass leaf (triticum aestivum) | 233mg |
| Organic alfalfa herb top (medicago sativa) | 233mg |
| Organic barley grass leaf (hordeum vulgare) | 233mg |
| Organic oat grass leaf(avena sativa) | 233mg |
| Organic oat seed bran(avena sativa) | 266mg |
| Organic amalaki fruit (phyllanthus emblica) | 133mg |
| Organic acai fruit extract 4:1 (euterpe oleracea) | 109mg |
| Organic acerola fruit extract 10:1 (malpighia glabra) | 69mg |
| Organic camu-camu fruit extract 18:1 (myrciaria dubia) | 40mg |
| Organic goji fruit extract 10:1 (lycium barbarum) | 37mg |

Cyto-Matrix
300 Grams
$N/A (MSRP)
Already have an account? Log in

Niyama Wellness
293 Grams
$N/A (MSRP)
Already have an account? Log in